取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
描述
l 汽車工業(yè)主要依靠其設(shè)備的可靠性工作于極困難的條件下,QC300A正是適應(yīng)于該領(lǐng)域的一款汽車多用途電子解決方案。
l QC300A使用堅(jiān)固耐用的外殼加以保護(hù)以適應(yīng)汽車工業(yè)的應(yīng)用要求。
技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸 | 182*207*43mm | |
重量 | 860g | |
操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 45VDC | |
電流消耗 | <80mA(24VDC,空載) | |
CPU | 240MHz | |
用戶程序存儲(chǔ)空間 | 992KB | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間EEPROM | 256KB | |
編程環(huán)境 | Codesys3.5、C | |
通信接口 | 4×CAN | CAN2.0B,總線波特率:50-1024kbps |
1xEthernet | UDP 100Mbit/s | |
1×RS485 | 115200bit/s | |
1×RS232 | 115200bit/s | |
1×BLE | BLE4.2 | |
1xUSB | ||
程序下載 | CAN | |
USB |
環(huán)境特性 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
振動(dòng)、沖擊 | GB/T 2423.56-2018、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | ISO 7637-2:2011、ISO 11452:2015、IEC 61000-6-2: 2016、IEC 61000-6-4: 2018 |
環(huán)境溫度 | GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、 GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.34-2008 |
機(jī)械尺寸與安裝(mm) |
端子列表 | ||
模擬量輸入AI(0-5V/4-20mA/0-65KΩ) | 8 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-32V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-10V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-10V/4-20mA) 開(kāi)關(guān)量輸入DI± | 16 | 12Bit |
開(kāi)關(guān)量輸入DI± 脈沖量輸入PI± | 8 | PI頻率10-10KHz,可配置成四路正交輸入 |
開(kāi)關(guān)量輸入DI± | 5 | 可配置成上拉或下拉模式 |
開(kāi)關(guān)量輸出PWM(2.35A) | 16 | 帶電流反饋 |
開(kāi)關(guān)量輸出PWM(4A) | 12 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO(4A) | 10 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO(15A) | 2 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO±(15A) | 1 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO-(4A) | 4 | 帶電流反饋 |
模擬量輸出AO | 2 | 0-10V |
主板溫度監(jiān)控 | 1 | 內(nèi)部溫度傳感器 |
5V參考電源 | 2路 | 100mA |
10V參考電源 | 1路 | 20mA |
Ethernet | 1 | |
CAN2.0B | 4 | |
RS232 | 1 | |
USB | 1 | |
BLE | 1 | |
RS485 | 1 |
訂貨說(shuō)明 | ||||
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 說(shuō)明 |
EH010077 | 控制器 | QC300A-GS | 1 | |
EH010086 | 控制器 | QC300A-MS | 1 | |
EH020029 | 線束 | QC300A-GS 線束 154Pin | 1 | 長(zhǎng)度1米 |
附件 |
描述
l 汽車工業(yè)主要依靠其設(shè)備的可靠性工作于極困難的條件下,QC300A正是適應(yīng)于該領(lǐng)域的一款汽車多用途電子解決方案。
l QC300A使用堅(jiān)固耐用的外殼加以保護(hù)以適應(yīng)汽車工業(yè)的應(yīng)用要求。
技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸 | 182*207*43mm | |
重量 | 860g | |
操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 45VDC | |
電流消耗 | <80mA(24VDC,空載) | |
CPU | 240MHz | |
用戶程序存儲(chǔ)空間 | 992KB | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間EEPROM | 256KB | |
編程環(huán)境 | Codesys3.5、C | |
通信接口 | 4×CAN | CAN2.0B,總線波特率:50-1024kbps |
1xEthernet | UDP 100Mbit/s | |
1×RS485 | 115200bit/s | |
1×RS232 | 115200bit/s | |
1×BLE | BLE4.2 | |
1xUSB | ||
程序下載 | CAN | |
USB |
環(huán)境特性 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
振動(dòng)、沖擊 | GB/T 2423.56-2018、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | ISO 7637-2:2011、ISO 11452:2015、IEC 61000-6-2: 2016、IEC 61000-6-4: 2018 |
環(huán)境溫度 | GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、 GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.34-2008 |
機(jī)械尺寸與安裝(mm) |
端子列表 | ||
模擬量輸入AI(0-5V/4-20mA/0-65KΩ) | 8 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-32V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-10V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模擬量輸入AI(0-10V/4-20mA) 開(kāi)關(guān)量輸入DI± | 16 | 12Bit |
開(kāi)關(guān)量輸入DI± 脈沖量輸入PI± | 8 | PI頻率10-10KHz,可配置成四路正交輸入 |
開(kāi)關(guān)量輸入DI± | 5 | 可配置成上拉或下拉模式 |
開(kāi)關(guān)量輸出PWM(2.35A) | 16 | 帶電流反饋 |
開(kāi)關(guān)量輸出PWM(4A) | 12 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO(4A) | 10 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO(15A) | 2 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO±(15A) | 1 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DO-(4A) | 4 | 帶電流反饋 |
模擬量輸出AO | 2 | 0-10V |
主板溫度監(jiān)控 | 1 | 內(nèi)部溫度傳感器 |
5V參考電源 | 2路 | 100mA |
10V參考電源 | 1路 | 20mA |
Ethernet | 1 | |
CAN2.0B | 4 | |
RS232 | 1 | |
USB | 1 | |
BLE | 1 | |
RS485 | 1 |
訂貨說(shuō)明 | ||||
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 說(shuō)明 |
EH010077 | 控制器 | QC300A-GS | 1 | |
EH010086 | 控制器 | QC300A-MS | 1 | |
EH020029 | 線束 | QC300A-GS 線束 154Pin | 1 | 長(zhǎng)度1米 |
附件 |